今日油价查询 3月13日全国92号汽油最新价格一览
现在油价多少钱一升-今天汽油价格92多少钱-92汽油价格查询(2019年3月13日)
地区 | 92号汽油 | 价格时间 | |
报价 | 涨幅 | ||
北京油价 | 6.98(京92) | - | 2019-03-13 08:48:08 |
上海油价 | 6.75(沪92) | - | 2019-03-13 08:48:08 |
天津油价 | 6.97 | - | 2019-03-13 08:48:08 |
重庆油价 | 7.05 | - | 2019-03-13 08:48:08 |
福建油价 | 6.95 | - | 2019-03-13 08:48:08 |
甘肃油价 | 6.87 | - | 2019-03-13 08:48:08 |
广东油价 | 7 | - | 2019-03-13 08:48:08 |
广西油价 | 7.04 | - | 2019-03-13 08:48:08 |
贵州油价 | 7.11 | - | 2019-03-13 08:48:08 |
海南油价 | 8.1 | - | 2019-03-13 08:48:08 |
河北油价 | 6.97 | - | 2019-03-13 08:48:08 |
河南油价 | 6.99 | - | 2019-03-13 08:48:08 |
湖北油价 | 6.99 | - | 2019-03-13 08:48:08 |
湖南油价 | 6.94 | - | 2019-03-13 08:48:08 |
吉林油价 | 6.95 | - | 2019-03-13 08:48:08 |
江苏油价 | 6.96 | - | 2019-03-13 08:48:08 |
江西油价 | 6.95 | - | 2019-03-13 08:48:08 |
辽宁油价 | 6.95 | - | 2019-03-13 08:48:08 |
内蒙古油价 | 6.94 | - | 2019-03-13 08:48:08 |
安徽油价 | 6.95 | - | 2019-03-13 08:48:08 |
宁夏油价 | 6.89 | - | 2019-03-13 08:48:08 |
青海油价 | 6.94 | - | 2019-03-13 08:48:08 |
山东油价 | 6.96 | - | 2019-03-13 08:48:08 |
陕西油价 | 6.87 | - | 2019-03-13 08:48:08 |
山西油价 | 6.94 | - | 2019-03-13 08:48:08 |
四川油价 | 7.01 | - | 2019-03-13 08:48:08 |
西藏油价 | 7.87 | - | 2019-03-13 08:48:08 |
黑龙江油价 | 6.76 | - | 2019-03-13 08:48:08 |
新疆油价 | 6.98 | - | 2019-03-13 08:48:08 |
云南油价 | 7.13 | - | 2019-03-13 08:48:08 |
浙江油价 | 6.96 | - | 2019-03-13 08:48:08 |
深圳油价 | 6.23 | - | 2019-03-13 08:48:08 |
标签:
相关阅读
“蛋友碰碰会”洛阳站圆满落幕,这是一次创意与激情的碰撞~
生活消费
4个月前
不感兴趣
最强全智能手表oppowatch4pro发布,带来突破性创新体验
新闻速递
9个月前
不感兴趣
新一代安卓智能手表新标杆,oppowatch4pro集结颜值与实力闪亮登场
新闻速递
9个月前
不感兴趣
“楚韵江城·星驰宁夏”2023宁夏文化和旅游路演活动武汉站圆满落幕
新闻速递
9个月前
不感兴趣
清凉一夏 王老吉联合益丰大药房社区活动
健康养生
9个月前
不感兴趣
“东风润苗行动”10年援建20所希望学校
新闻速递
9个月前
不感兴趣
黄鹤少年同携手 千年古城正青春
新闻速递
10个月前
不感兴趣
武汉纺织大学:在“黔”行路上追寻那抹红色记忆 ——一切要为人民打算
新闻速递
10个月前
不感兴趣
绿色同行·幻化成画
新闻速递
10个月前
不感兴趣
拼筑黄鹤梦·品味千古韵
新闻速递
10个月前
不感兴趣
暂无更多
正在努力加载